Bombtrack Munroe AL Complete Bike
Regular price
£1,250.00
Sale price£1,150.00
Save £100.00
/
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
- Free shipping over £100
- Low stock - 2 items left
- Backordered, shipping soon
Specification:
| Color 1 | Matt pebble grey |
| Color 2 | - |
| Color 3 | - |
| Frame | 6061-T6 triple butted aluminium, QR, rack / fender mounts, 68 mm BSA shell |
| Fork | 6061 aluminium, QR dropouts, with fender / rack / triple cage mounts, internal light cable routing |
| Handlebar | Bombtrack Origin flat bar, 31.8 mm, 8° backsweep |
| Grips | Bombtrack Scroll grips |
| Stem | Seido Meander forged aluminium stem, -6° |
| Headset | Neco H282 sealed external aheadset, 1.1/8'' |
| Levers | Clarks Clout hydraulic brake levers |
| Shifter | Microshift TS39-8 shifter 1 x 8 |
| Brakes | Clarks Clout post mount hydraulic disc brake |
| Rotor | Clarks Clout 160 mm rotors |
| Crankset | Bombtrack Aude aluminium crank, square taper |
| BB | BSA sealed BB, 119 mm, square taper |
| Pedals | Wellgo B109N flat pedal |
| Chain | KMC X8 chain, 1/2" x 3/32" |
| Chainring | Forged steel, 34 T |
| Cassette | Microshift CS-H81 8-speed, 11 - 34 T |
| Front derailleur | - |
| Rear derailleur | Microshift RD-M36S |
| Front hub | Bombtrack Arc sealed hub, 6-bolt disc, hex key skewer |
| Rear hub | Bombtrack Arc sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc, hex key skewer |
| Through axle | - |
| Front rim | WTB ST i21 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Rear rim | WTB ST i21 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Saddle | Bombtrack Fuzz saddle |
| Seat post | Bombtrack Beech 27.2 mm x 300 mm |
| Seat clamp | Bombtrack Origin 31.8 mm |
| Front tire | Kenda Kwick Seven.5 650B x 45C |
| Rear tire | Kenda Kwick Seven.5 650B x 45C |
| Fender | - |
| Rack | - |
| Kickstand | - |
| Light | - |
| Weight | 10.7 kg (size M) |
| Weight frameset | 1660 g frame (size M, incl. hanger) / 810 g fork (300 mm steerer) |
| Maximum rider weight | 110 kg incl. luggage |
| ASTM riding condition | 1 |
FRAME GEOMETRY
| Bike Size | S | M | L |
| Wheel size | 650B | 650B | 650B |
| Seat Tube Length | 490 | 520 | 550 |
| Horizontal TT length | 540 | 563 | 588 |
| Seat Angle | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| Head Angle | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| Headtube Length | 130 | 150 | 175 |
| BB Drop | 70 | 70 | 70 |
| Chainstay Length | 440 | 440 | 440 |
| Fork Offset | 45 | 45 | 45 |
| Trail | 74 | 74 | 74 |
| Wheelbase Length | 1025 | 1049 | 1075 |
| Standover | 766 | 790 | 816 |
| Reach | 368 | 385 | 403 |
| Stack | 565 | 583 | 607 |
| Front Center | 595 | 619 | 645 |
| Axle to Crown | 398 | 398 | 398 |
| Minimum rider height ¹ | 1580 | 1690 | 1790 |
| Maximum rider height ¹ | 1710 | 1820 | 1920 |
Smaller items will be shipped Royal Mail Tracked Shipped same day if before 3.:00PM and in Stock
Larger Items will be sent DPD for Next day if ordered before 2:00 PM and are fully in stock at time.
For more info on shipping see bottom of the page.